есть в наличии
—
MERCEDES — —
190 (W201) | D 2.5 [OM 602.911] 90 л.с. Дизель | 1985 — — — 1993 | — |
190 (W201) | Turbo-D 2.5 [OM 602.961] 122 л.с. Дизель | 1988 — — — 1993 | — |
190 (W201) | Turbo-D 2.5 [OM 602.961] 126 л.с. Дизель | 1988 — — — 1993 | — |
190 (W201) | D 2.5 [OM 602.911] 94 л.с. Дизель | 1989 — — — 1993 | — |
C седан (W202) | C 250 D [OM 605.910] 113 л.с. Дизель | 1993 — — — 2000 | — |
C седан (W202) | C 250 Turbo-D [OM 605.960] 150 л.с. Дизель | 1995 — — — 2000 | — |
C универсал (S202) | C 250 T Turbo-D [OM 605.960] 150 л.с. Дизель | 1996 — — — 2001 | — |
E седан (W124) | E 250 Turbo-D [OM 602.962] 126 л.с. Дизель | 1993 — — — 1995 | — |
E седан (W124) | E 250 D [OM 605.911] 113 л.с. Дизель | 1993 — — — 1995 | — |
E седан II (W210) | E 250 D [OM 605.912] 113 л.с. Дизель | 1995 — — — 1999 | — |
E седан II (W210) | E 290 Turbo-D [OM 602.982] 129 л.с. Дизель | 1996 — — — 1999 | — |
E седан II (W210) | E 250 Turbo-D [OM 605.962] 150 л.с. Дизель | 1997 — — — 1999 | — |
E универсал (S124) | E 250 T D [OM 605.911] 113 л.с. Дизель | 1993 — — — 1996 | — |
E универсал (S124) | E 250 Turbo D [OM 602.962] 126 л.с. Дизель | 1993 — — — 1996 | — |
E универсал II (S210) | E 290 T Turbo-D [OM 602.982] 129 л.с. Дизель | 1996 — — — 1999 | — |
E универсал II (S210) | E 250 T D [OM 605.912] 113 л.с. Дизель | 1996 — — — 1999 | — |
E универсал II (S210) | E 250 T Turbo-D [OM 605.962] 150 л.с. Дизель | 1997 — — — 1999 | — |
G (W460) | 250 GD [OM 602.930] 84 л.с. Дизель | 1987 — — — 1992 | — |
G (W460) | 250 GD [OM 602.930] 92 л.с. Дизель | 1988 — — — 1992 | — |
G II (W461) | 250 GD [OM 602.939] 92 л.с. Дизель | 1990 — — — наст. время | — |
G II (W461) | 290 GD/G 290 D [OM 602.942] 95 л.с. Дизель | 1992 — — — наст. время | — |
G II (W461) | G 290 TD [OM 602.983] 120 л.с. Дизель | 1997 — — — наст. время | — |
G III (W463) | 250 GD [OM 602.931] 94 л.с. Дизель | 1990 — — — наст. время | — |
Kombi универсал II (S124) | 250 T D [OM 602.912] 90 л.с. Дизель | 1985 — — — 1993 | — |
Kombi универсал II (S124) | 250 TD Turbo [OM 602.962] 126 л.с. Дизель | 1988 — — — 1993 | — |
Kombi универсал II (S124) | 250 T D [OM 602.912] 94 л.с. Дизель | 1989 — — — 1993 | — |
O 100 | 98 л.с. Дизель | 1994 — — — наст. время | — |
O 405 | 98 л.с. Дизель | — | — |
O 405 | 86 л.с. Дизель | — | — |
Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902) | 122 л.с. Дизель | 1995 — — — 2000 | — |
Sprinter 2-t c бортовой платформой (901, 902) | 102 л.с. Дизель | 1997 — — — 2000 | — |
Sprinter 2-t автобус (901, 902) | 122 л.с. Дизель | 1995 — — — 2000 | — |
Sprinter 2-t автобус (901, 902) | 102 л.с. Дизель | 1997 — — — 2000 | — |
Sprinter 2-t фургон (901, 902) | 122 л.с. Дизель | 1995 — — — 2000 | — |
Sprinter 2-t фургон (901, 902) | 102 л.с. Дизель | 1997 — — — 2000 | — |
Sprinter 3-t c бортовой платформой (903) | 122 л.с. Дизель | 1995 — — — 2000 | — |
Sprinter 3-t c бортовой платформой (903) | 102 л.с. Дизель | 1997 — — — 2000 | — |
Sprinter 3-t автобус (903) | 122 л.с. Дизель | 1995 — — — 2000 | — |
Sprinter 3-t автобус (903) | 102 л.с. Дизель | 1997 — — — 1999 | — |
Sprinter 3-t автобус (903) | 122 л.с. Дизель | 1997 — — — 2002 | — |
Sprinter 3-t автобус (903) | 102 л.с. Дизель | 1997 — — — 2002 | — |
Sprinter 3-t фургон (903) |