есть в наличии
—
SMART —
Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 2000 — — — 2004 | передний мост, слева, справа |
Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 — — — 2004 | передний мост, слева, справа |
Cabrio (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2001 — — — 2004 | передний мост, слева, справа |
Cabrio (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 — — — 2004 | передний мост, слева, справа |
Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 — — — 2004 | передний мост, слева, справа |
Cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 — — — 2004 | 200305- передний мост, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B04] 45 л.с. Бензиновый | 1998 — — — 2004 | передний мост, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B03] 55 л.с. Бензиновый | 1998 — — — 2004 | передний мост, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 1999 — — — 2004 | передний мост, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920; M 160 E6AL B05] 61 л.с. Бензиновый | 2001 — — — 2004 | передний мост, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 — — — 2004 | передний мост, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2003 — — — 2004 | передний мост, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2003 — — — 2004 | передний мост, слева, справа |
City-Coupe (MC01) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2003 — — — 2004 | 200305- передний мост, слева, справа |
Crossblade (450) | 0.6 [M 160.920] 71 л.с. Бензиновый | 2002 — — — 2006 | 200209- передний мост, слева, справа |
Fortwo cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 — — — 2007 | передний мост, слева, справа |
Fortwo cabrio (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 — — — 2007 | передний мост, слева, справа |
Fortwo cabrio (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 — — — 2007 | передний мост, слева, справа |
Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 50 л.с. Бензиновый | 2004 — — — 2007 | передний мост, слева, справа |
Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 61 л.с. Бензиновый | 2004 — — — 2007 | передний мост, слева, справа |
Fortwo купе II (450) | 0.7 [M 160.910] 75 л.с. Бензиновый | 2004 — — — 2007 | передний мост, слева, справа |
Fortwo купе II (450) | 0.8 CDI [OM 660.940; OM 660 DE 8LA] 41 л.с. Дизель | 2004 — — — 2007 | передний мост, слева, справа |
Fortwo купе II (450) | 61 л.с. Бензиновый | 2004 — — — 2007 | передний мост, слева, справа |
Roadster кабрио (452) | 0.7 [M 160.922] 82 л.с. Бензиновый | 2003 — — — 2005 | 200401- передний мост, слева, справа |
Roadster кабрио (452) | 0.7 [M160.921] 61 л.с. Бензиновый | 2003 — — — 2005 | 200307- передний мост, слева, справа |
Roadster кабрио (452) | 0.7 Brabus [M 160.923] 101 л.с. Бензиновый | 2003 — — — 2005 | 200403- передний мост, слева, справа |
Roadster купе (452) | 82 л.с. Бензиновый | 2003 — — — 2005 | передний мост, слева, справа |
Roadster купе (452) | 61 л.с. Бензиновый | 2003 — — — 2005 | передний мост, слева, справа |
Roadster купе (452) | 0.7 Brabus [M 160.923] 101 л.с. Бензиновый | 2003 — — — 2005 | 200403- передний мост, слева, справа — |
—