Болт ГБЦ Mercedes w210/w463/w123 /t1/t Puch 2819956 Elring

Цена: 415 грн.

Есть в наличии
Код запчасти: 819956 Категория:
Способы доставки Способы оплаты

Описание

10 шт в наличии

 

ГАЕЧНО-БОЛТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

с покладной шайбой

ДЛИНА, ММ

119

 

 

 

 

MERCEDES —

Похожие товары

190 (W201) 2.0 [M 102.921] 90 л.с. Бензиновый 1982 — 1984  
190 (W201) E 2.0 [M 102.961; M 102.962] 122 л.с. Бензиновый 1982 — 1993  
190 (W201) E 2.0 [M 102.961] 126 л.с. Бензиновый 1982 — 1993  
190 (W201) 2.3 E [M 102.985] 136 л.с. Бензиновый 1982 — 1988  
190 (W201) 2.0 [M 102.924] 105 л.с. Бензиновый 1984 — 1990  
190 (W201) E 2.0 [M 102.962] 118 л.с. Бензиновый 1985 — 1993  
190 (W201) E 2.0 [M 102.961; M 102.962] 113 л.с. Бензиновый 1985 — 1986  
190 (W201) E 2.0 [M 102.962] 116 л.с. Бензиновый 1985 — 1986  
190 (W201) 2.0 [M 102.924] 102 л.с. Бензиновый 1986 — 1990  
190 (W201) E 2.3 [M 102.985] 132 л.с. Бензиновый 1986 — 1991  
190 (W201) E 2.3 [M 102.985] 136 л.с. Бензиновый 1986 — 1993  
190 (W201) 2.3 [M 102.985] 132 л.с. Бензиновый 1987 — 1988  
190 (W201) E 1.8 [M 102.910] 109 л.с. Бензиновый 1990 — 1993  
Coupe II (C123) 230 CE [M 102.980] 136 л.с. Бензиновый 1980 — 1985  
Coupe IV (C124) 230 CE [M 102.982] 136 л.с. Бензиновый 1987 — 1992  
Coupe IV (C124) 230 CE [M 102.982] 132 л.с. Бензиновый 1987 — 1992  
Coupe IV (C124) 230 CE KAT [M 102.982] 132 л.с. Бензиновый 1989 — 1992  
G (W460) 230 GE [M 102.987; M 102.981; M 102.989] 125 л.с. Бензиновый 1982 — 1992  
G (W460) 230 GE [M 102.979; M 102.987] 122 л.с. Бензиновый 1987 — 1992  
G Cabrio III (W463) 200 GE [M 102.965] 109 л.с. Бензиновый 1990 — 1993  
G Cabrio III (W463) 200 GE [M 102.965] 116 л.с. Бензиновый 1990 — 1993  
G Cabrio III (W463) 230 GE [M 102.989] 126 л.с. Бензиновый 1990 — 1993  
G II (W461) 230 GE [M 102.979] 122 л.с. Бензиновый 1993 — наст. время  
G II (W461) 230 GE [M 102.996; M 102.997] 125 л.с. Бензиновый 1993 — наст. время  
G III (W463) 200 GE [M 102.965] 116 л.с. Бензиновый 1990 — 1993  
G III (W463) 230 GE [M 102.989] 126 л.с. Бензиновый 1990 — 1993  
Kombi универсал (S123) 230 TE [M 102.980] 136 л.с. Бензиновый 1980 — 1985  
Kombi универсал (S123) 200 T [M 102.939] 101 л.с. Бензиновый 1980 — 1985  
Kombi универсал (S123) 200 T [M 102.920] 109 л.с. Бензиновый 1980 — 1985  
Kombi универсал II (S124) 230 TE [M 102.982] 136 л.с. Бензиновый 1985 — 1992  
Kombi универсал II (S124) 200 T [M 102.922] 109 л.с. Бензиновый 1985 — 1989  
Kombi универсал II (S124) 230 TE [M 102.982] 132 л.с. Бензиновый 1985 — 1992  
Kombi универсал II (S124) 200 T [M 102.922] 105 л.с. Бензиновый 1986 — 1990  
Kombi универсал II (S124) 200 TE [M 102.963] 118 л.с. Бензиновый 1988 — 1992