есть в — наличии
—
ANTIFREEZE
1.5
D3306
—
—
—
—
MERCEDES —
седан II (W124) | 220 E [M 111.960] 150 л.с. Бензиновый | 1992 — — — 1993 — |
AUDI —
100 Avant III (44, 44Q, C3) | 2.3 quattro [AAR; NF] 134 л.с. Бензиновый | 1990 — — — 1990 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.5 TDI [AAT; ABP] 115 л.с. Дизель | 1990 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.0 E quattro [AAD] 115 л.с. Бензиновый | 1990 — — — 1992 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.4 D [AAS] 82 л.с. Дизель | 1990 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.8 E quattro [AAH] 174 л.с. Бензиновый | 1991 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.0 E [AAE] 100 л.с. Бензиновый | 1991 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.0 E [AAD; ABK] 115 л.с. Бензиновый | 1991 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | S4 Turbo quattro [AAN] 230 л.с. Бензиновый | 1991 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.3 E quattro [AAR] 134 л.с. Бензиновый | 1991 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.3 E [AAR] 133 л.с. Бензиновый | 1991 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.8 E [AAH] 174 л.с. Бензиновый | 1991 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.6 [ABC] 150 л.с. Бензиновый | 1992 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.6 quattro [ABC] 150 л.с. Бензиновый | 1992 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.0 E 16V [ACE] 140 л.с. Бензиновый | 1992 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro [ACE] 140 л.с. Бензиновый | 1992 — — — 1994 | — |
100 Avant IV (4A, C4) | 2.6 [ACZ] 139 л.с. Бензиновый | 1993 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.0 E quattro [AAD] 115 л.с. Бензиновый | 1990 — — — 1992 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.8 E quattro [AAH] 174 л.с. Бензиновый | 1990 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.4 D [AAS] 82 л.с. Дизель | 1990 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.5 TDI [AAT; ABP] 115 л.с. Дизель | 1990 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.0 [AAE] 100 л.с. Бензиновый | 1990 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.0 E [AAD; ABK] 115 л.с. Бензиновый | 1990 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.3 E [AAR] 134 л.с. Бензиновый | 1990 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.8 E [AAH] 174 л.с. Бензиновый | 1990 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.3 E quattro [AAR] 134 л.с. Бензиновый | 1990 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | S4 Turbo quattro [AAN] 230 л.с. Бензиновый | 1991 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.0 E 16V [ACE] 140 л.с. Бензиновый | 1992 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.6 [ABC] 150 л.с. Бензиновый | 1992 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.6 quattro [ABC] 150 л.с. Бензиновый | 1992 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.0 E 16V quattro [ACE] 140 л.с. Бензиновый | 1992 — — — 1994 | — |
100 седан IV (4A, C4) | 2.6 [ACZ] 139 л.с. Бензиновый | 1993 — — — 1994 |
—